Ask for Price
![]() | Coldchain Controls
Saibaba Colony, Coimbatore, Tamil Nadu GST No. 33ABQPS1483G1ZD |
Price on Request: Get Latest Price
Usage/Application | Laboratory |
Brand | Coldchain Controls |
Shape | Rectangular |
Energy Consumption | 180 W |
Capacity | 350 L |
Temperature Range | -15 to -25 degree C |
Voltage | 220 V |
Power Source | Electric |
Phase | Single |
Frequency | 50 Hz |
Evaporator Fan | Yes |
Door Type | Top Open Door |
Country of Origin | Made in India |
Refrigerant Used | R22 |
Price on Request: Get Latest Price
Temperature Range | -15 to -25 degree C |
Usage/Application | Laboratory |
Brand | Coldchain Controls |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Material | Stainless Steel |
Phase | Single Phase |
Capacity | 300 Litre |
Door Type | Top Open Door |
Number Of Doors | Single |
Price on Request: Get Latest Price
Brand | Coldchain Controls |
Capacity | 250 L |
Number of Doors | Single |
Refrigerant Used | R22 |
Temperature Range | -15 to -25 degree C |
Door Type | Top Open Door |
Body Material | Stainless Steel |
Power source | Electric |
Voltage | 220 V |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Energy Consumption | 170 -180 W |
Condenser Fan | Yes |
Evaporator Fan | Yes |
Price on Request: Get Latest Price
Brand | Coldchain Controls |
Capacity | 100 L |
Temperature Range | -15 to -25 degree C |
Number of Doors | Single |
Door Type | Top Open Door |
Body Material | Stainless Steel |
Voltage | 230 V |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Energy Consumption | 170 W |
Condenser Fan | Yes |
Evaporator Fan | Yes |
Power source | Electric |
Price on Request: Get Latest Price
Brand | Coldchain Controls |
Capacity | 250 L |
Refrigerant Used | R22 |
Doors | Double Door |
Temperature Range | -15 to -25 degree C |
Door Type | Top Open Door |
Body Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Frequency | 50/60 Hz |
Power source | Electric |
Power Consumption | 172 W |
Hold Over Time | 60 Hrs |
Condenser Fan | Yes |
Evaporator Fan | Yes |
Voltage | 210 - 380 V |
Price on Request: Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 2 Unit |
Brand | Coldchain Controls |
Capacity | 500 L |
Number of Doors | Double Door |
Refrigerant Used | R22 |
Temperature Range | -15 to -25 degree C |
Door Type | Top Open Door |
Body Material | Stainless Steel |
Power source | Electric |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 220 V |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Energy Consumption | 172 W |
Condenser Fan | Yes |
Evaporator Fan | Yes |
Price on Request: Get Latest Price
Capacity | 200 L |
Refrigerant Used | R22 |
Number of Doors | Single |
Brand | Coldchain Control |
Temperature Range | -15 to -25 degree C |
Body Material | Stainless Steel |
Power source | Electric |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Energy Consumption | 172 W |
Condenser Fan | Yes |
Evaporator Fan | Yes |
Price on Request: Get Latest Price
Brand | Coldchain Controls |
Capacity | 300 L |
Temperature Range | -15 to -25 degree C |
Number of Doors | Two |
Frequency | 50 Hz |
Body Material | Stainless Steel |
Refrigerant Used | R22 |
Phase | Single |
Condenser Fan | Yes |
Evaporator Fan | Yes |
Usage/Application | Laboratory |
Power source | Electric |
Door Type | Top Open Door |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 220 V |